
Categoria
H18 8021 3003 8011 8021 1235 1060 1100 3003 5052 8079 Folha de alumínio jumbo de conformação a frio Preço por kg
H18 8021 3003 8011 8021 1235 1060 1100 3003 5052 8079 Folha de alumínio jumbo de conformação a frio Preço por kg
Informação básica
| Modelo Nº. | 3003, 8011, 8079, 8006, 8021 |
| Características de rolamento | Rolando |
| Material | Alumínio |
| Serviço de Processamento | Dobrar, Soldar, Desbobinar, Perfurar, Cortar |
| Superfície | Customizar |
| Series | 3003, 8011, 8079, 8006, 8021 etc |
| Padrão | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, En, etc. |
| Largura | 100-2000mm ou conforme a necessidade do cliente. |
| Técnico de Superfície | Corrugado/Perfurado/Relevo/Ondulação de Água/Enchido |
| Técnico | Laminados a Quente/Laminados a Frio |
| Tolerância | 1%, 2%, 3%, Personalizar |
| Arestas | Borda do moinho, borda da fenda |
| Formulários | Navios, refrigeradores, moldes, equipamentos aeroespaciais |
| Termo de preço | CIF CFR Fob Ex-Work |
| MOQ | 1 tonelada |
| Amostra | Livre |
| Estado | O, H18, H22, H24, H19 etc. |
| Tamanho | Personalizado |
| Pacote de transporte | Embalagem de exportação padrão em condições de navegar |
| Especificação | 4X8FT/5X10FT/Personalizar |
| Marca comercial | Rylision |






