Categoria
Conjunto de pinça de ferramenta de fresagem CNC Er40 Er50 pinça
Conjunto de pinças de ferramenta de fresagem CNC Er40 Er50 Collet1, desvio de nossa pinça ER estão dentro de 0,005mm-0,0
Informação básica
Modelo Nº. | Er40 Er50 |
Tamanho | Normal |
Personalizado | Não personalizado |
Tipo | Ferramenta de corte |
Material | Metal |
Certificação | CE |
Modo | Er08/11/16/20/25/32/40 |
Propriedade | Ferramenta de Collet Claping |
Precisão | 0,015 / 0,01 /0,008/0,005 Unidade mm |
Nspection | Inspeção 100% da pinça |
Pacote de transporte | Caixa de plástico |
Especificação | Diâmetro do furo de 1mm-26mm |
Marca comercial | Gerzhuo |
Origem | Shandong, China (Continente) |
Capacidade de produção | 1, 000, 000 Peças/Ano |
Descrição do produto
Conjunto de pinças de ferramenta de fresagem CNC Er40 Er50 Collet1, desvio de nossa pinça ER estão dentro de 0,005mm-0,015mmm2, pinças ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 e ER50
3, feito de aço de alta qualidade: 65Mn
4, embalagem: a embalagem interna é de plástico ou caixa de papel, a embalagem externa é de papelão.
5, forneça dois tipos de precisão comum: 0,008 mm e 0,015 mm. A maior precisão é de até 0,005 mm.
6, Inspeção: 100% de inspeção da pinça.
Uso
Usado para perfuração, fresagem, perfuração, rosqueamento, moagem e operação de gravação etc.
Especificações técnicas
Nº do modelo | dH7 | D | D1 | D2 | eu | L1 | L2 | L3 | Capacidade callable |
ER8 | ≥1,0-5,0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 2,98 | |||
1.0-7.0/td> | |||||||||
2.5-10.0/td> | |||||||||
2.5-13.0/td> | |||||||||
2.5-16.0/td> | |||||||||
2.5-20.0/td> | |||||||||
10.0-34.0/td> |